Typhoon10
Typhoon10はFA業界に最適な機能・性能を搭載したオールインワン型モーションコントローラです。過酷な現場環境に耐えうる堅牢性と、あらゆるFA装置の自動化に対応した機能を搭載。
また高性能CPUの搭載により汎用的なWindows実行環境が実現されました。タッチパネルディスプレイ
によるHMI機能に加えて、インターネット接続するIoT端末としての可能性も拡がりました。

Typhoon10
Typhoon10はFA業界に最適な機能・性能を搭載したオールインワン型モーションコントローラです。




| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 周囲温度 | 動作温度 | 0~50℃ |
| 保存温度 | -20~70℃ | |
| 湿度 | 10~85%RH以下(結露なきこと) | |
| 電源 | AC85 ~ 264V | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス、じんあい等なきこと | |
| 冷却 | 自然空冷 | |
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron N3350 1.1GHz | |||
| OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 |
|||
| メモリ | eMMC | 64GB | ||
| LPDDR4xー3200 | 4GB | |||
| 表示 | TFT液晶パネル | |||
| タッチパネル | アナログ抵抗膜方式 | |||
| カレンダ時計 | ±260秒/月 | |||
| 音声 | なし | |||
| インターフェイス | フィールドネットワーク | MECHATROLINKーⅢ | ||
| イーサネット | 1000BASE-T(1ポート) | |||
| USB | USB2.0ホスト(1ポート HUB拡張可) 記憶域クラス、マウス、キーボード対応 |
|||
| シリアル | RS232C、RS422/485(選択切替) | |||
| 拡張バス | 専用バス(1スロット) | |||
| 汎用入力/出力ポート | 8点/8点 | |||
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 最大制御軸数 | 16軸 |
| 伝送周期 | 0.5msec、1msec、2msec、4msec (スレーブ局数に依存) |
| 制御方式 | 位置制御 速度制御・トルク制御(多軸仕様のみ) |
| 動作プログラム | Gコード、条件分岐マクロ機能 多軸モーションI/F |
| 自動送り | 位置決め(早送り)、直線補間(最大16軸)、円弧補間(選択2軸) ヘリカル補間 |
| 手動送り | 手動送り(JOG)、ステップ送り、原点復帰、 手動パルサ(2ch) |
| 指令単位 | pulse |
| 最大指令値 | ±2,147,483,647 |
| 指令速度単位 | pulse/sec |
| 加減速機能 | 直線、非対称、S字、指数 |
| オーバライド機能 | 早送りオーバライド(0~100%)16段階 切削送りオーバライド(0~150%)16段階 手動オーバライド(0~100%)16段階 |
| 補正機能 | バックラッシ補正、ピッチエラー補正 |
| 保護機能 | ソフトウェアOT |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 最大制御軸数 | 16軸 |
| 伝送周期 | 1msec(1~7局)、2msec(8~15局)、4msec(16~30局) |
| 指令方式 | 位置指令、速度指令、トルク指令、インバータ指令 |
| 送り | 位置決め、直線補間(同時16軸)、円弧補間(選択2軸) ヘリカル補間、定速送り、原点復帰、手動パルサ(2CH) |
| 指令単位 | pulse |
| 最大指令値 | ±2147483647 |
| 指令速度単位 | pulse/sec |
| 加減速機能 | 直線、非対称、S字、指数 |
| 補正機能 | バックラッシ補正、ピッチエラー補正 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| プログラム容量 | 65,000ステップ |
| 演算処理速度 | 基本命令 0.5μs/ステップ |
| コンスタントスキャン | 1~500ms(1ms単位) |
| 基本命令/応用命令 | 24種類/83種類 |
| 入力/出力 | 1024点/1024点 |
| 内部リレー | 16000点 |
| タイマ/カウンタ | 1024点/1024点 |
| データレジスタ | 14000ワード |
当製品のご注文・お問い合わせは、株式会社三明までお願いいたします。
株式会社 三明 ホームページ